角パイプ曲げSquare pipe bending
角パイプの型鋼曲げは、四角い断面を持つ鋼材を特定の形状に曲げる加工方法です。
厚い鋼材や急な角度の曲げでは、鋼材の硬度や内部応力によって割れや歪みが生じる可能性があります。
曲げ半径の設計や曲線の滑らかさも重要です。
角パイプの型鋼曲げは、建築、構造物、製造業などで使用され、強度や形状の変化をもたらします。
角パイプの型鋼曲げは、四角い断面を持つ鋼材を特定の形状に曲げる加工方法です。
厚い鋼材や急な角度の曲げでは、鋼材の硬度や内部応力によって割れや歪みが生じる可能性があります。
曲げ半径の設計や曲線の滑らかさも重要です。
角パイプの型鋼曲げは、建築、構造物、製造業などで使用され、強度や形状の変化をもたらします。
A | B | t | 内径 最小半径 |
端曲げ代 (両端) |
---|---|---|---|---|
16 | 16 | 1.6 | 500 | 600 |
19 | 19 | 1.6 | 400 | 600 |
21 | 21 | 1.6 | 500 | 600 |
25 | 25 | 1.6 | 650 | 600 |
25 | 25 | 2.3 | 400 | 600 |
28 | 28 | 1.6 | 700 | 600 |
30 | 30 | 2.3 | 780 | 600 |
30 | 30 | 3.2 | 550 | 600 |
31 | 31 | 1.6 | 600 | 600 |
32 | 32 | 1.6 | 600 | 600 |
38 | 38 | 1.6 | 600 | 600 |
40 | 40 | 2.0 | 500 | 600 |
40 | 40 | 2.3 | 500 | 600 |
40 | 40 | 3.2 | 500 | 600 |
45 | 45 | 3.2 | 450 | 600 |
50 | 50 | 2.3 | 800 | 600 |
50 | 50 | 3.2 | 450 | 600 |
50 | 50 | 4.5 | 400 | 600 |
50 | 50 | 6.0 | 600 | 600 |
60 | 60 | 3.2 | 550 | 600 |
75 | 75 | 2.3 | 1,500 | 800 |
75 | 75 | 3.2 | 1,000 | 800 |
75 | 75 | 4.5 | 1,700 | 800 |
75 | 75 | 6.0 | 700 | 800 |
100 | 100 | 2.3 | 5,000 | 900 |
100 | 100 | 3.2 | 2,500 | 1,200 |
100 | 100 | 4.5 | 2,800 | 900 |
100 | 100 | 6.0 | 1,300 | 900 |
125 | 125 | 4.5 | 5,600 | 1,500 |
125 | 125 | 6.0 | 5,500 | |
150 | 150 | 4.5 | 6,700 | 1,500 |
150 | 150 | 6.0 | 6,700 | 1,500 |
150 | 150 | 9.0 | 12,600 | 1,500 |
200 | 200 | 6.0 | 17,600 | 1,500 |
200 | 200 | 12.0 | 24,700 | 1,500 |
注)肉厚によっては加工ができない場合があります。
一度お問合せください。
A | B | t | 内径 最小半径 |
端曲げ代 (両端) |
---|---|---|---|---|
22 | 10 | 1.2 | 900 | 600 |
25 | 12 | 1.6 | 600 | 600 |
30 | 20 | 2.3 | 1,000 | 600 |
40 | 20 | 2.3 | 400 | 600 |
40 | 16 | 1.6 | 600 | 600 |
50 | 20 | 2.3 | 900 | 600 |
50 | 20 | 3.2 | 600 | 600 |
50 | 30 | 2.3 | 950 | 600 |
50 | 30 | 3.2 | 950 | 600 |
60 | 30 | 2.3 | 900 | 600 |
60 | 30 | 3.2 | 500 | 600 |
75 | 45 | 2.3 | 1,000 | 600 |
75 | 45 | 3.2 | 1,000 | 600 |
100 | 50 | 2.3 | 3,200 | 900 |
100 | 50 | 3.2 | 3,500 | 900 |
100 | 50 | 4.5 | 1,000 | 900 |
125 | 75 | 3.2 | 8,500 | 900 |
150 | 50 | 3.2 | 10,000 | 900 |
150 | 75 | 3.2 | 3,500 | 900 |
150 | 100 | 3.2 | 6,300 | |
150 | 100 | 4.5 | 2,000 | 1,500 |
200 | 100 | 4.5 | 15,000 | 1,500 |
200 | 100 | 6.0 | 6,500 | 1,500 |
注)肉厚によっては加工ができない場合があります。
一度お問合せください。
A | B | t | 内径 最小半径 |
端曲げ代 (両端) |
---|---|---|---|---|
30 | 20 | 2.3 | 1,200 | 600 |
40 | 20 | 1.6 | 950 | 600 |
40 | 20 | 3.2 | 600 | 600 |
50 | 30 | 2.3 | 1,350 | 600 |
50 | 30 | 3.2 | 750 | 600 |
60 | 30 | 3.2 | 470 | 600 |
75 | 45 | 2.3 | 1,000 | 600 |
75 | 45 | 3.2 | 900 | 600 |
80 | 40 | 2.3 | 3,800 | 600 |
80 | 40 | 3.2 | 2,000 | 600 |
100 | 50 | 2.3 | 4,700 | 800 |
100 | 50 | 3.2 | 1,600 | 800 |
100 | 50 | 4.5 | 1,300 | 800 |
125 | 75 | 3.2 | 6,000 | 900 |
125 | 75 | 4.5 | 3,000 | 900 |
150 | 50 | 3.2 | 15,000 | 900 |
150 | 75 | 3.2 | 4,800 | 900 |
150 | 75 | 4.5 | 3,900 | 900 |
200 | 100 | 4.5 | 11,600 | 1,500 |
注)肉厚によっては加工ができない場合があります。
一度お問合せください。
角パイプ-100×100×6t
外10000R
工場や施設の入り口ゲートなど
角パイプ 100×100×6tをR状に曲げ加工したものです。
【加工可能サイズ】
16×16×1.6tから200×200×12t
22×10×1.2tから200×100×6t
角パイプ-100×50×3.2t
外7680R
胴縁(建築部材) など
角パイプ 100×50×3.2tをコバ曲げ(アーチ状)に曲げ加工したものです。
サイズは30×20×2.3tから200×100×4.5tまで加工可能です。
角パイプー100×50×3.2t
外2550R
工場や施設の入り口ゲートなど
角パイプ 100×50×3.2tを普通曲げ加工したものです。
サイズは22×10×1.2tから200×100×6.0tまで加工可能です。