H形鋼曲げH-section steel bending
H型鋼曲げは、H字型の鋼材を特定の形状に曲げる加工方法です。
この加工は、厚さやサイズによって難易度が異なります。
精密な加工技術と適切な機械装置を用い、曲げ後の鋼材の形状と強度を確保します。
H型鋼曲げは、建築や構造物などで使用され、
強度や耐力を向上させ、さまざまな建築・建設現場で使用されています。
H型鋼曲げは、H字型の鋼材を特定の形状に曲げる加工方法です。
この加工は、厚さやサイズによって難易度が異なります。
精密な加工技術と適切な機械装置を用い、曲げ後の鋼材の形状と強度を確保します。
H型鋼曲げは、建築や構造物などで使用され、
強度や耐力を向上させ、さまざまな建築・建設現場で使用されています。
A | B | t1 | t2 | 最小半径(R) | 端曲げ代 (両端) |
---|---|---|---|---|---|
100 | 50 | 5 | 7 | 500 | 600 |
125 | 60 | 6 | 8 | 600 | 600 |
150 | 75 | 5 | 7 | 600 | 800 |
175 | 90 | 5 | 8 | 800 | 800 |
200 | 100 | 5.5 | 8 | 800 | 800 |
250 | 125 | 6 | 9 | 1,000 | 800 |
300 | 150 | 7 | 9 | 1,500 | 1,400 |
350 | 175 | 7 | 11 | 2,000 | 1,400 |
400 | 200 | 8 | 13 | 2,500 | 1,400 |
450 | 200 | 9 | 14 | 2,500 | 2,000 |
500 | 200 | 10 | 16 | 2,500 | 2,000 |
148 | 100 | 6 | 9 | 800 | 800 |
194 | 150 | 6 | 9 | 1,500 | 800 |
244 | 175 | 7 | 11 | 2,000 | 1,400 |
294 | 200 | 8 | 12 | 2,500 | 1,400 |
340 | 250 | 9 | 14 | 3,000 | 2,000 |
390 | 300 | 10 | 16 | 4,000 | 2,000 |
440 | 300 | 11 | 18 | 4,000 | 2,000 |
488 | 300 | 11 | 18 | 4,000 | 2,000 |
588 | 300 | 12 | 20 | 4,000 | 2,500 |
100 | 100 | 6 | 8 | 800 | 800 |
125 | 125 | 6.5 | 9 | 1,200 | 800 |
150 | 150 | 7 | 10 | 1,500 | 800 |
175 | 175 | 7.5 | 11 | 2,000 | 1,400 |
200 | 200 | 8 | 12 | 2,500 | 1,400 |
250 | 250 | 9 | 14 | 3,000 | 2,000 |
300 | 300 | 10 | 15 | 3,500 | 2,000 |
A | B | t1 | t2 | 最小半径(R) | 端曲げ代 (両端) |
---|---|---|---|---|---|
100 | 50 | 5 | 7 | 1,000 | 800 |
125 | 60 | 6 | 8 | 1,500 | 1,400 |
150 | 75 | 5 | 7 | 1,500 | 1,400 |
175 | 90 | 5 | 8 | 2,800 | 1,400 |
200 | 100 | 5.5 | 8 | 3,000 | 1,400 |
250 | 125 | 6 | 9 | 5,000 | 1,400 |
300 | 150 | 7 | 9 | 6,000 | 2,500 |
350 | 175 | 7 | 11 | 10,000 | 2,500 |
400 | 200 | 8 | 13 | 10,000 | 2,500 |
450 | 200 | 9 | 14 | 12,000 | 2,500 |
500 | 200 | 10 | 16 | 13,000 | 2,500 |
148 | 100 | 6 | 9 | 1,500 | 1,400 |
194 | 150 | 6 | 9 | 3,000 | 1,400 |
244 | 175 | 7 | 11 | 5,000 | 2,000 |
294 | 200 | 8 | 12 | 8,000 | 2,000 |
340 | 250 | 9 | 14 | 10,000 | 2,500 |
390 | 300 | 10 | 16 | 15,000 | 2,500 |
440 | 300 | 11 | 18 | 17,000 | 2,500 |
488 | 300 | 11 | 18 | 18,000 | 2,800 |
588 | 300 | 12 | 20 | 20,000 | 2,800 |
100 | 100 | 6 | 8 | 900 | 1,400 |
125 | 125 | 6.5 | 9 | 1,500 | 1,400 |
150 | 150 | 7 | 10 | 2,000 | 1,400 |
175 | 175 | 7.5 | 11 | 3,000 | 1,400 |
200 | 200 | 8 | 12 | 3,500 | 2,000 |
250 | 250 | 9 | 14 | 5,500 | 2,500 |
300 | 300 | 10 | 15 | 6,000 | 2,500 |
H-588×300×12/20
外R30424
公共施設や体育館などの天井
H-588×300×12/20をコバ曲(アーチ状)に曲げ加工したものです。
【加工可能サイズ】
H-100×50×5/7からH-500×200×10/16
H-148×100×6/9からH-588×300×12/20
H-100×100×6/8からH-400×400×13/21